Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Zurück ] Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

 

Meisterschaft für DJK - Tischtennis-Herren

Ungeschlagen errang die 4. Herrenmannschaft der DJK Unterspiesheim die Meisterschaft in der 4. Kreisliga

Abschlusstabellen Saison 2009 / 2010

1. Mannschaft :   2. Bezirksliga Ost

Platz Mannschaft S U N Spiele Punkte
1. TG Würzburg II 12 2 4 142 : 91 26 : 10
2. SV DJK Unterspiesheim 11 4 3 145 : 101 26 : 10
3. TV Etwashausen II 12 2 4 136 : 99 26 : 10
4. TV Dettelbach 10 4 4 141 : 109 24 : 12
5. DJK Nüdlingen 8 3 7 130 : 111 19 : 17
6. DJK Schweinfurt 9 1 8 128 : 126 19 : 17
7. TSV Bad Königshofen II 7 3 8 130 : 118 17 : 19
8. SV Ramsthal 7 2 9 112 : 130 16 : 20
9. TV Ochsenfurt II 1 2 15 70 : 157 4 : 32
10. TTC Sand 1 1 16 63 : 155 3 : 33

 

2. Mannschaft :  1. Kreisliga Herren

Platz Mannschaft S U N Spiele Punkte
1.   SV Schwanfeld 1945 20 2 0 196 : 52 42 : 2
2.   TSV 1906 Gochsheim 20 1 1 193 : 70 41 : 3
3.   SpVgg Hambach 12 1 9 154 : 149 25 : 19
4.   TSV Waigolshausen 1927 II 11 2 9 150 : 139 24 : 20
5.   SC 1900 Schweinfurt 11 1 10 145 : 153 23 : 21
6.   SV Oberwerrn 10 1 11 147 : 145 21 : 23
7.   TSV Essleben 1928 9 3 10 144 : 142 21 : 23
8.   TSV Bergrheinfeld 07 8 3 11 138 : 171 19 : 25
9.   1. FC Arnstein 7 1 14 120 : 157 15 : 29
10.   DJK Schonungen-Mainberg 5 4 13 132 : 171 14 : 30
11.   TSV 1904 Schwebheim II 6 2 14 107 : 167 14 : 30
12.   SV DJK Unterspiesheim II 2 1 19 77 : 187 5 : 39


3. Mannschaft :  3. Kreisliga West Herren

Pl. Mannschaft + o - Spiele Punkte
1 SG Franken 06 Sennfeld 14 1 3 149:87 29:7
2 TSV Waigolshausen 1927 IV 11 3 4 145:99 25:11
3 TSV Essleben 1928 II 10 2 6 135:103 22:14
4 SV DJK Unterspiesheim III 8 3 7 135:127 19:17
5 DJK Wülfershausen 1929 II 8 1 9 112:122 17:19
6 TSV Gernach 1928 7 2 9 122:124 16:20
7 DJK Burghausen 6 3 9 120:134 15:21
8 TSV 1920 Ettleben II 6 2 10 117:138 14:22
9 DJK Hergolshausen II 4 5 9 99:147 13:23
10 TSV Werneck II 4 2 12 95:148 10:26

 

4. Mannschaft :  4. Kreisliga

PL Mannschaft + o - Spiele Punkte
1.   SV DJK Unterspiesheim IV 14 0 0 112 : 14 (+98) 28 : 0
2.   FC Geldersheim III 10 1 3 95 : 67 (+28) 21 : 7
3.   SG Stadtwerke 1969 Schweinfurt 10 0 4 95 : 56 (+39) 20 : 8
4.   TSV 1904 Schwebheim IV 7 1 6 82 : 79 (+3) 15 : 13
5.   SpVgg Hambach IV 6 2 6 79 : 78 (+1) 14 : 14
6.   TSV Gernach 1928 III 4 0 10 55 : 96 (-41) 8 : 20
7.   TSV Obbach 1946 II 3 0 11 57 : 100 (-43) 6 : 22
8.   RV Solidarität Schweinfurt 1904 III 0 0 14 27 : 112 (-85) 0 : 28

 

16.06.2010
Glückwünsche der Gemeinde zur Meisterschaft 

Die 4. Herrenmannschaft des SV DJK Unterspiesheim  wurde in der abgelaufenen Saison ungeschlagen Meister in der 4. Kreisliga. Die Grüße und Glückwünsche der Gemeinde Kolitzheim überbrachte 2. Bürgermeister Martin Mack.  Im Bild von links:  Alexander Schamberger, Abteilungsleiter Reinhold Weidinger, Dieter Kober, Gerhard Karbacher, Roman Engert, 2. Bgm. Martin Mack

Spieler-Statistik
  Bilanz Sp. Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 VR/RR Quotient
  Reinhold Weidinger 26:2 7
7
7:0
6:1
6:1
7:0

 

 
13:1
13:1
8.43
8.29
8.36  
  Gerhard Karbacher 25:1 7
6
7:0
6:0
6:1
6:0

 

 
13:1
12:0
8.43
9.00
8.69  
  Roman Engert 20:0 5
6

1:0

1:0
5:0
3:0
5:0
5:0
10:0
10:0
5.00
5.60
5.30  
  Dieter Kober 14:4 6
7

 

 
2:3
5:1
4:0
3:0
6:3
8:1
3.11
4.67
3.89  
  Alexander Schamberger 3:3 3
2

 

 
1:2
1:1
1:0
 
2:2
1:1
2.50
-
2.67  
 
  R.Weidinger/G.Karbacher 12:1 7
6
7:0
5:1

 
7:0
5:1
 
  R.Weidinger/R.Engert 1:0 0
1

1:0

 

1:0
 
  R.Engert/D.Kober 7:2 4
5

 
3:1
4:1
3:1
4:1
 
  R.Engert/A.Schamberger 1:0 1
0

 
1:0
 
1:0
 
 
  D.Kober/A.Schamberger 3:1 2
2

 
1:1
2:0
1:1
2:0
 
© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016