Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Zurück ] Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

Quelle: www.korbball-bayern.de 

Abschlusstabellen vom Feldkorbball Saison 2004

Tabelle Frauen Kreisklasse A2 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TSV Grettstadt 29 74:53 8 1 5
2. FC Lindach 25 76:65 7 3 4
3. DJK Unterspiesheim 22 72:63 7 6 1
4. DJK Traustadt 21 78:70 6 5 3
5. SSV Gädheim 19 67:85 6 7 1
6. DJK Alitzheim 17 47:53 5 7 2
7. FC Schallfeld 16 75:82 5 8 1
8. TV Jahn Schweinfurt 10 74:92 3 10 1
 

Tabelle Frauen Kreisklasse B1 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TSV Heidenfeld II 36 118:64 12 2 0
2. FT Schweinfurt 34 112:85 11 2 1
3. DJK Unterspiesheim II 30 86:56 10 4 0
4. FC Garstadt 16 81:97 5 8 1
5. TSV Gernach 15 75:88 4 7 3
6. DJK Gänheim 13 75:98 4 9 1
7. DJK Oberschwarzach 13 70:103 4 9 1
8. TSV Eßleben II 7 63:89 2 11 1

Tabelle Jugend 18 Bezirksliga Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TV Königsberg 37 198:112 12 1 1
2. TG 48 Schweinfurt 28 113:74 9 4 1
3. SV Oberwerrn 24 120:123 8 6 0
4. TSV Werneck 22 114:100 7 6 1
5. SG Sennfeld 22 114:105 7 6 1
6. DJK Unterspiesheim 18 110:127 6 8 0
7. DJK Erbshausen/Sulzwiesen 9 71:131 3 11 0
8. Spgm Hofheim/Lendersh. 6 70:138 2 12 0

Tabelle Jugend 14 Kreisklasse A2 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. DJK Unterspiesheim 34 80:45 11 2 1
2. TSV Eßleben 30 55:45 9 2 3
3. Spgm Gernach/Kolitzh. 23 65:53 6 3 5
4. TSV Werneck 23 53:56 6 3 5
5. FC Schallfeld 17 50:53 5 7 2
6. DJK Erbshausen/Sulzwiesen 13 41:41 3 7 4
7. DJK Traustadt 12 44:67 4 10 0
8. TSV Röthlein 6 30:58 2 12 0

Tabelle Jugend 14 Kreisklasse C3 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TSV Grafenrheinfeld II 29 60:31 9 1 2
2. SV Frankenwinheim 24 60:33 8 4 0
3. SV Untereuerheim 22 47:35 7 4 1
4. FV Dingolshausen 21 72:43 7 5 0
5. DJK Unterspiesheim II 19 57:50 6 5 1
6. Spgm Zeilitzh./Herlh. 6 25:65 2 10 0
7. SC 1900 Schweinfurt 3 26:90 1 11 0

Tabelle Jugend 12 Kreisklasse 12/6 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TV Gerolzhofen 34 74:42 11 2 1
2. TSV Gernach 30 46:35 10 4 0
3. Spgm Alitzheim/Sulzheim 29 58:34 9 3 2
4. DJK Hirschfeld 28 74:44 9 4 1
5. FV Dingolshausen 23 52:43 7 5 2
6. SV Frankenwinheim 9 43:63 3 11 0
7. DJK Unterspiesheim 7 23:65 2 11 1
8. FC Lindach 4 22:66 1 12 1

Tabelle Jugend 10 Kreisklasse 10/1 Saison 2004

Platz Mannschaft Punkte Körbe Gew. Verl. Unent.
1. TV Gerolzhofen 36 72:28 12 2 0
2. TSV Grettstadt 34 47:19 11 2 1
3. SV Lülsfeld 32 57:30 10 2 2
4. SV Kolitzheim 23 41:30 7 5 2
5. Spgm Alitzheim/Sulzheim 17 20:25 5 7 2
6. TSV Gernach 9 18:38 3 11 0
7. Spgm Zeilitzheim/Herlheim 8 29:69 2 10 2
8. DJK Unterspiesheim 4 20:65 1 12 1
 
© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016