Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Zurück ] Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

Abschlusstabelle Kreisklasse Schweinfurt 2

Saison 2002/2003

       Spiele    gew. unent. verl. Tore Punkte
1. SV Oberwerrn 28 22 3 3 80:21 69
2. DJK Unterspiesheim          28 20 5 3   105:26     65
3. TSV Heidenfeld 28 17 4 7 81:34 55
4. Hilalspor Schweinfurt 28 15 7 6 71:39 52
5. FC Altstadt Schweinfurt 28 15 5 8 70:50 50
6. TSV Pfändhausen 28 13 6 9 74:49 45
7. TSV Grettstadt 28 12 7 9 64:44 43
8. TSV Röthlein II 28 11 6 11 51:68 39
9. VfL Niederwerrn 28 9 7 12 35:36 34
10. SG Sennfeld II 28 9 7 12 42:50 34
11. TSV Forst 28 10 2 16 46:68 32
12. SpVgg Hambach 28 10 1 17 51:66 31
13. DJK Hirschfeld 28 9 4 15 34:63 31
14. SC Obereuerheim 28 4 3 21 29:76 15
15. SV Bergl Schweinfurt 28 0 1 27  14:157 1
 
© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016