Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

Quelle: ergebnisse.bfv.de / Saison 2008/2009, Stand 14.07.2009

Abschlusstabellen Fußballjugend Saison 2008/2009

U19 Kreisliga SW

Verein Sp. g. u. v. Tore Pkt.
1 FSG Wiesentheid 20 18 2 0 118 : 10 56
2 FT Schweinfurt 20 16 0 4 86 : 33 48
3 TV Haßfurt 20 15 2 3 91 : 40 47
4 VfR 07 SW 20 10 3 7 54 : 34 33
5 JFG Werntal Kicker 20 11 0 9 54 : 56 33
6 (SG) TSV Wülflingen 20 9 1 10 52 : 69 28
7 (SG) SV Hofheim 20 6 3 11 49 : 71 21
8 (SG) VfL Volkach 20 6 2 12 63 : 89 20
9 TSV Essleben 20 4 4 12 45 : 79 16
10 SV DJK Unterspiesheim 20 3 2 15 25 : 80 11
11 JFG Heilige Länder HAS 20 2 1 17 29 : 105 7
12 FC GEO 2 0 0 0 0 0 : 0 0

U-15 Kreisklasse Gruppe 3

Verein Sp. g. u. v.   Tore Pkt.
1 (SG) SV Kolitzheim 18 16 1 1   107 : 7 49
2 (SG) TSV Forst 18 14 1 3   72 : 27 43
3 TSV Gochsheim 18 14 1 3   61 : 23 43
4 SG Sennfeld 18 11 1 6   72 : 39 34
5 (SG) TSV Grafenrh. 18 9 2 7   69 : 49 29
6 FV 09 Sulzheim 18 7 1 10   34 : 64 22
7 FC Donnersdorf 18 4 2 12   25 : 60 14
8 TV Oberndorf 18 3 4 11   24 : 57 13
9 AltmainSchorn 2 18 3 2 13   21 : 73 11
10 SV DJK Unterspiesheim 18 1 1 16   23 : 109 4

U-11 Kreisklasse Gruppe 14

Verein Sp. g. u. v. Tore Pkt.
1 VfL Volkach 2 10 8 1 1 29:26 25
2 FC Donnersdorf 10 7 1 2 46:32 22
3 SV DJK Unterspiesheim 10 4 3 3 35:27 15
4 FV Dingolshausen 10 4 2 4 25:25 14
5 SSV Gädheim 10 2 3 6 20:37 8
6 FC Gerolzhofen 2 10 0 1 9

17:62

1

U-9 Kreisklasse Gruppe


Die Siegermannschaft der SV-DJK Unterspiesheim U09, Saison 2008/2009 in der Gruppe 10 Kleinfeld - Raum Schweinfurt mit
Betreuer- (B) und Trainerstab (T).

hintere Reihe von links: Köberlein Stefan (B), Hänsch Alexander (T), Feldner Johannes (B), Brand Michael (B), Schmitt Thomas (T), mittlere Reihe von links: Hänsch Tizian, Lutz Leon, Brand Luis, Popp Marcel, Kaiser Louis, Reisenbüchler David, vordere Reiche von links: Fidler Christian, Feldner Moritz, Haller Bastian, Schmitt Leon, Gross Julian

Für U9-Mannschaften werden keine Sport-Tabellen mehr erstellt.
Die U9-Mannschaft der DJK Unterspiesheim wurde nach "inoffizieller" Zählweise "1. Sieger" dieser Runde.

 

© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016