Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Zurück ] Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

Quelle: ergebnisse.bfv.de / Saison 2005/2006, Stand 24.07.2006

Abschlusstabellen Fußballjugend Saison 2005/2006

U19 Kreisklasse SW, Gruppe 3

Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
 1  (SG) TSV Heidenfeld  22  19  0   3   89 : 37   +52  57
 2  SV-DJK Unterspiesheim  22   14   1   7   67 : 37   +30   43 
 3  TSV Geiselwind  22   12   4   6   64 : 50   +14   40 
 4  (SG) SV Kolitzheim  22   12   3   7   82 : 53   +29   39 
 5  FC Gerolzhofen II  22   10   6   6   64 : 48   +16   36 
 6  (SG) VfL Volkach  22   11   1   10   73 : 61   +12   34 
 7  (SG) VFL Kleinlangheim  22   10   4   8   60 : 59   +1   34 
 8  (SG) TSV Nordheim/Main  22   9   4   9   49 : 55   -6   31 
 9  (SG) SV Frankenwinheim  22   7   3   12    37 : 64   -27   24 
 10  (SG) SV Stadtscharzach  22   7   2  13    59 : 57   +2   23 
 11  FSG Wiesentheid II  22   3   1   18   26 : 96   -70   10 
 12  (SG) FV Sulzheim  22   2   3   17   25 : 78   -53   9 
 13  SpVgg Laub  0   0   0   0   0 : 0   +0   0 

U-15-Jun., Kreisklasse Gruppe 3

Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
 1  (SG) SG Lindach  22   21   0   1   134 : 8   +126   63 
 2  (SG) SG Fahr  22  18    0   4   110 : 19   +91   51 
 3  SV-DJK Unterspiesheim  22   16   1   5   119 : 46   +73   49 
 4  TSV Bergrheinfeld  22   14   1   7   72 : 39   +33   43 
 5  TSV Grettstadt  22   13   1   8   95 : 39   +56   40 
 6  TSV Grafenrheinfeld  22   12   0   10   56 : 72   -16   36 
 7  TSV Heidenfeld  22   10   2   10   35 : 40   -5   32 
 8  VfR 07 Schweinfurt  22   7   2   13   41 : 71   -30   23 
 9  SG Sennfeld  22   5   2   15   26 : 98   -72   17 
 10  SV Kolitzheim  22   6   1   15   38 : 99   -61   16 
 11  TSV Schwebheim  22   4   2   16   25 : 88   -63   14 
 12  TSV Röthlein  20   0   0   20   8 : 140   -132   0 

U13 - Gruppe 3

Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
 1  FC Lindach  16   15   1   0   85 : 15   +70   46 
 2  SV Obervolkach  16  13  0   3  127 : 29   +98   39  
 3  DJK Stadelschwarzach  16   10   0   6   62 : 46   +16   30 
 4  SC Geusfeld  16   5   4   7   31 : 57   -26   19 
 5  FC Gerolzhofen II  16   5   4   7   30 : 55   -25   19 
 6  SV Frankenwinheim  16   6   1   9   27 : 60   -33   19 
 7  SC Brünnau  16   6   0   10   55 : 61   -6   18 
 8  SV-DJK Oberschwarzach II  16   5   2   9   39 : 55   -16   17 
 9  SV-DJK Unterspiesheim  16   0   2   14   19 : 97   -78   2 
 10  TSV Schwebheim  0   0   0   0   0 : 0   +0   0 
 11  TSV Heidenfeld  0   0   0   0   0 : 0   +0   0 

U11 Gruppe 7

Spiele S U N Tore Tordiff Punkte
 1  SV-DJK Unterspiesheim  8    7    0    1    53 : 20    +33    21  
 2  TSV Grettstadt  8    6    0    2    52 : 18    +34    18  
 3  SpVgg Hambach  8    3    0    5    14 : 45    -31    9  
 4  DJK Abersfeld  8    2    1    5    16 : 31    -15    7  
 5  SC Hesselbach  8    1    1    6    16 : 37    -21    4 

U9 Gruppe 8

Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
 1  TSV Heidenfeld  10    9    1    0    36 : 3    +33    28  
 2  DJK Abersfeld  10    7    2    1    44 : 5    +39    23  
 3  SV-DJK Unterspiesheim  10    6    1    3    29 : 21    +8    19  
 4  TSV Grettstadt  10    4    0    6    20 : 30    -10    12  
 5  SC Obereuerheim  10    2    0    8    7 : 34    -27    6  
 6  TSV Röthlein  10    0    0    10    3 : 46    -43    0 
   
© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016