Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

  1. Mannschaft Kreisliga Schweinfurt Mitte


Tabellen - Endstand Saison 2004/2005

Meister: 
Der TSV Eßleben steigt direkt in die Bezirksliga Mitte auf.
Aufstieg: 
Die DJK Wiesentheid spielt mit dem TSV Reichenberg um den Aufstieg (Freitag, 3. Juni, 1830 Uhr, bei Bayern Kitzingen). Der Verlierer bleibt in der Kreisliga. Der Gewinner spielt mit Güntersleben/Frankenwinheim um den freien Platz in der Bezirksliga.
Abstieg: 
Der TSV Kützberg, die DJK Gänheim und der TSV Waigolshausen steigen ab. Der TSV Mühlhausen spielt in der Relegation.

(Quelle www.kick-ticker.de)

P Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. TSV Eßleben 28 18 8 2 47 82 : 35 62 14 12 2 0 52 : 14 38 14 6 6 2 30 : 21 24
2. DJK Wiesentheid 28 18 5 5 39 78 : 39 59 14 12 1 1 42 : 16 37 14 6 4 4 36 : 23 22
3. DJK Schwemmelsbach 28 14 4 10 9 81 : 72 46 14 11 0 3 52 : 30 33 14 3 4 7 29 : 42 13
4. Spfr Stettbach 28 12 9 7 12 64 : 52 45 14 5 5 4 22 : 23 20 14 7 4 3 42 : 29 25
5. FC Fuchsstadt 28 13 6 9 6 67 : 61 45 14 8 4 2 38 : 21 28 14 5 2 7 29 : 40 17
6. FC Wipfeld 28 13 6 9 0 53 : 53 45 14 7 3 4 33 : 27 24 14 6 3 5 20 : 26 21
7. SV Stadtschwarzach 28 12 7 9 9 55 : 46 43 14 5 5 4 27 : 24 20 14 7 2 5 28 : 22 23
8. VfL Kleinlangheim 28 11 8 9 15 63 : 48 41 14 6 4 4 34 : 20 22 14 5 4 5 29 : 28 19
9. TSV Geiselwind 28 11 8 9 8 70 : 62 41 14 8 4 2 44 : 24 28 14 3 4 7 26 : 38 13
10. DJK Unterspiesheim 28 10 8 10 1 58 : 57 38 14 5 7 2 31 : 23 22 14 5 1 8 27 : 34 16
11. TSV Castell 28 8 9 11 -7 52 : 59 33 14 4 5 5 29 : 31 17 14 4 4 6 23 : 28 16
12. TSV Mühlhausen 28 9 3 16 -12 70 : 82 30 14 5 2 7 34 : 34 17 14 4 1 9 36 : 48 13
13. TSV Waigolshausen 28 5 7 16 -40 46 : 86 22 14 4 4 6 26 : 31 16 14 1 3 10 20 : 55 6
14. DJK Gänheim 28 4 7 17 -45 45 : 90 19 14 3 2 9 25 : 48 11 14 1 5 8 20 : 42 8
15. TSV Kützberg 28 3 3 22 -42 44 : 86 12 14 1 1 12 24 : 49 4 14 2 2 10 20 : 37 8

 

Rückrundentabelle

P Verein Sp. S U N Diff.   Tore     Pkt.    Heim Auswärts
1. DJK Wiesentheid 14 9 4 1 20 39 : 19 31        7  6  1  0  20 : 7 19    7  3  3  1  19 :  12  12
2. Spfr Stettbach 14 7 6 1 12 37 : 25 27 7 3 4 0 13 : 10 13 7 4 2 1 24 : 15 14
3. DJK Unterspiesheim 14 8 2 4 14 36 : 22 26 7 4 2 1 20 : 13 14 7 4 0 3 16 : 9 12
4. TSV Eßleben 14 6 6 2 15 35 : 20 24 7 5 2 0 24 : 6 17 7 1 4 2 11 : 14 7
5. DJK Schwemmelsbach 14 7 3 4 0 35 : 35 24 7 6 0 1 23 : 15 18 7 1 3 3 12 : 20 6
6. VfL Kleinlangheim 14 6 4 4 11 33 : 22 22 7 3 3 1 18 : 9 12 7 3 1 3 15 : 13 10
7. FC Wipfeld 14 6 4 4 -1 24 : 25 22 7 5 1 1 17 : 11 16 7 1 3 3 7 : 14 6
8. TSV Geiselwind 14 5 6 3 3 34 : 31 21 7 4 3 0 20 : 10 15 7 1 3 3 14 : 21 6
9. TSV Mühlhausen 14 5 2 7 5 40 : 35 17 7 4 1 2 23 : 11 13 7 1 1 5 17 : 24 4
10. FC Fuchsstadt 14 4 4 6 -5 30 : 35 16 7 3 3 1 19 : 12 12 7 1 1 5 11 : 23 4
11. SV Stadtschwarzach 14 4 3 7 -3 27 : 30 15 7 2 2 3 15 : 16 8 7 2 1 4 12 : 14 7
12. TSV Castell 14 4 3 7 -4 23 : 27 15 7 2 1 4 9 : 14 7 7 2 2 3 14 : 13 8
13. DJK Gänheim 14 3 4 7 -14 22 : 36 13 7 2 2 3 13 : 18 8 7 1 2 4 9 : 18 5
14. TSV Waigolshausen 14 1 5 8 -28 22 : 50 8 7 0 4 3 11 : 21 4 7 1 1 5 11 : 29 4
15. TSV Kützberg 14 1 2 11 -25 23 : 48 5 7 1 0 6 15 : 27 3 7 0 2 5 8 : 21 2

Torschützen

28 Tore: Brenner (TSV Geiselwind). 
24 Tore: Hettrich (TSV Eßleben). 
21 Tore:
M. Full. 
20 Tore:
S. Full (beide DJK Schwemmelsbach), Weis (Spfr. Stettbach). 
19 Tore:
Klein (TSV Waigolshausen). 
17 Tore:
Kestler (FC Wipfeld). 
16 Tore:
Hofmann (SV Castell), Dominik Warmuth (FC Fuchsstadt), Elflein (DJK Wiesentheid). 
15 Tore:
M. Göbel (Eßleben), Hart (TSV Mühlhausen). 
14 Tore:
Radler (VfL Kleinlangheim), Gleixner (Stettbach), Löbl (Wiesentheid). 
12 Tore:
Schulze (DJK Gänheim), Wecklein (Mühlhausen), Maar (Schwemmelsbach), Schneider (SV Stadtschwarzach), Brendler, Schanz, Hofmann (alle DJK Unterspiesheim).

Serien DJK Unterspiesheim

(Quelle www.kick-ticker.de) 

Typ Sp. Zeitraum S U N Tore Pkt.
Alle Spiele - Ungeschlagen 5 8. Spieltag bis 12. Spieltag 1 4 0 10 : 9 7
Alle Spiele - Sieglos 7 1. Spieltag bis 8. Spieltag 0 3 4 10 : 22 3
Alle Spiele - Siege 4 23. Spieltag bis 26. Spieltag 4 0 0 13 : 3 12
Alle Spiele - Niederlagen 3 5. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 3 2 : 13 0
Heimspiele - Ungeschlagen 6 8. Spieltag bis 20. Spieltag 2 4 0 15 : 10 10
Heimspiele - Sieglos 6 1. Spieltag bis 12. Spieltag 0 5 1 7 : 9 5
Heimspiele - Siege 3 24. Spieltag bis 28. Spieltag 3 0 0 12 : 4 9
Heimspiele - Niederlagen 1 22. Spieltag bis 22. Spieltag 0 0 1 0 : 3 0
Auswärtsspiele - Ungeschlagen 4 19. Spieltag bis 25. Spieltag 4 0 0 12 : 2 12
Auswärtsspiele - Sieglos 4 11. Spieltag bis 16. Spieltag 0 1 3 4 : 10 1
Auswärtsspiele - Siege 4 19. Spieltag bis 25. Spieltag 4 0 0 12 : 2 12
Auswärtsspiele - Niederlagen 3 2. Spieltag bis 7. Spieltag 0 0 3 5 : 15 0

 

 
© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016