Homepage der DJK Unterspiesheim
[ Startseite ] [ Inhalt ]   -    Zurück ] Nach oben ] Weiter ]       

SV DJK UNTERSPIESHEIM

www.kick-ticker.de / 10.10.2003

Abschlußtabelle Vorrunde Saison 2003/2004

Platz Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt. Heim Auswärts
1. (2.) TSV Abtswind 15 11 3 1 26 39 : 13 36    8 7 0 1 20 : 5 21    7 4 3 0 19 : 8 15
2. (1.) TSV Eßleben 15 11 2 2 23 39 : 16 35   8 7 0 1 20 : 9 21 7 4 2 1 19 : 7 14
3. (3.) DJK Wiesentheid 15 9 4 2 21 40 : 19 31 7 5 1 1 23 : 11 16 8 4 3 1 17 : 8 15
4. (4.) DJK Unterspiesheim 15 8 4 3 10 33 : 23 28 7 3 2 2 15 : 10 11 8 5 2 1 18 : 13 17
5. (5.) TSV Waigolshausen 15 8 2 5 3 30 : 27 26 8 4 2 2 17 : 16 14 7 4 0 3 13 : 11 12
6. (6.) VfL Kleinlangheim 15 6 5 4 9 29 : 20 23 7 3 3 1 19 : 10 12 8 3 2 3 10 : 10 11
7. (8.) FC Wipfeld 15 6 4 5 2 31 : 29 22 8 4 3 1 23 : 17 15 7 2 1 4 8 : 12 7
8. (7.) TSV Mühlhausen 15 5 6 4 2 24 : 22 21 7 3 3 1 13 : 10 12 8 2 3 3 11 : 12 9
9. (10.) FV Egenhausen 15 6 2 7 -3 22 : 25 20 7 4 1 2 13 : 8 13 8 2 1 5 9 : 17 7
10. (9.) Spfrd Stettbach 15 5 3 7 -8 25 : 33 18 8 3 2 3 14 : 16 11 7 2 1 4 11 : 17 7
11. (11.) DJK Gänheim 15 5 3 7 -10 22 : 32 18 8 4 2 2 16 : 10 14 7 1 1 5 6 : 22 4
12. (12.) SV Oberwerrn 15 4 2 9 -1 26 : 27 14 7 3 0 4 14 : 11 9 8 1 2 5 12 : 16 5
13. (13.) VfR Schweinfurt 15 3 4 8 -16 26 : 42 13 8 2 3 3 13 : 16 9 7 1 1 5 13 : 26 4
14. (14.) FC Gerolzhofen II 15 4 1 10 -27 14 : 41 13 7 1 1 5 5 : 19 4 8 3 0 5 9 : 22 9
15. (15.) Jahn Schweinfurt 15 3 1 11 -11 26 : 37 10 7 3 0 4 13 : 13 9 8 0 1 7 13 : 24 1
16. (16.) TSV Grafenrheinfeld 15 3 0 12 -20 15 : 35 9 8 3 0 5 10 : 12 9 7 0 0 7 5 : 23 0
 

Tabellensituation DJK Unterspiesheim

Torschützen

Spieler Tore Elfm.
Dirk Lutz 10 -/-
Andre Hoffmann 6 -/-
Thomas Engert 5 -/-
Sebastian Nunn 5 3/3
Matthias Müller 3 1/1
Tobias Köhler 2 -/-
Sebastian Brendler 1 -/-

Grafiken und Statistiken: www.kick-ticker.de 

© SV DJK Unterspiesheim, 28.02.2016